26,95 €*
% 34,95 €* (22.89 % gespart)Lieferzeit: 1-3 Tage
26,95 €*
% 34,95 €* (22.89 % gespart)- Superfood-Pulver
- Natürliche Vitamine
- für grüne Drinks & Smoothies
- Hochwirksame Antioxidantien
- Leckerer Geschmack
- Mit Stevia gesüßt
- 100% Vegan
- Made in Germany
GRÜNZEUG Superfoods-Drink & Smoothie-Pulver mit Spirulina, Acai, Matcha und vielem mehr
Natürlich & gesund: Das GRÜNZEUG ist ein leckeres Superfoods-Pulver mit einer hochwertigen Mischung aus über 40 Sorten Obst, Gemüse, Algen und Gräser. Egal ob als Drink oder als Premium-Zutat für grüne Smoothies - unser Superfoods-Pulver ist eine wahre Vitalstoffbombe und liefert essentielle Nährstoffe wie natürliche Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien und vieles mehr. Das GRÜNZEUG Superfoods-Pulver ist damit eine optimale Ergänzung für alle Menschen, die ihren Körper auf natürliche Weise mit wertvollen Vitalstoffen unterstützen möchten.
Der GRÜNZEUG Superfoods Drink beinhaltet eine Kombination aus 42 verschiedenen Früchte-, Gräser- und Algen-Pulvern, welche von Natur aus reich an Vitaminen und Mineralstoffen sind. Eine Portion deckt durchschnittlich rund ein Drittel des Tagesbedarfs an B-Vitaminen, Vitamin C und K ab. Zusätzlich sind in jedem Superfoods-Drink 200 mg hochwirksame Antioxidantien enthalten.
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion 10 g |
---|---|---|
Brennwert | 1212 kJ / 352 kcal | 121 kJ / 35 kcal |
Fett | 3,2 g | 0,32 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,40 g | 0,04 g |
Kohlenhydrate | 43,7 g | 4,3 g |
- davon Zucker | 6,3 g | 0,63 g |
Ballaststoffe | 22,5 g | 2,2 g |
Eiweiß | 10,4 g | 1,0 g |
Salz | 0,21 g | 0,02 g |
Beta Carotin | 10,79 mg | 1,08 mg |
- entspricht Vitamin A | 1800 µg RE (225%*) | 180 µg RE (23%*) |
Thiamin | 3,30 mg (301%*) | 0,33 mg (30%*) |
Riboflavin | 4,00 mg (291%*) | 0,40 mg (29%*) |
Niacin | 45,90 mg (287%*) | 4,5 mg (28%*) |
Pantothensäure | 29,90 mg (499%*) | 2,9 mg (49%*) |
Vitamin B6 | 5,10 mg (365%*) | 0,51 mg (36%*) |
Biotin | 157 µg (314%*) | 15,7 µg (31%*) |
Folsäure | 732 µg (366%*) | 73,2 µg (36%*) |
Vitamin B12 | 12,3 µg (495%*) | 1,2 µg (49%*) |
Vitamin C | 561 mg (701%*) | 56,1 mg (70%*) |
Vitamin E | 33,2 mg (276%*) | 3,3 mg (27%*) |
Vitamin K | 195 µg (260%*) | 19,5 µg (26%*) |
Eisen | 20,70 mg (148%*) | 2,0 mg (14%*) |
Zink | 11,1 mg (111%*) | 1,1 mg (11%*) |
Polyphenole | 2000 mg | 200 mg |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
GRÜNZEUG Superfoods-Drink & Smoothie-Pulver mit Spirulina, Acai, Matcha und vielem mehr
Natürlich & gesund: Das GRÜNZEUG ist ein leckeres Superfoods-Pulver mit einer hochwertigen Mischung aus über 40 Sorten Obst, Gemüse, Algen und Gräser. Egal ob als Drink oder als Premium-Zutat für grüne Smoothies - unser Superfoods-Pulver ist eine wahre Vitalstoffbombe und liefert essentielle Nährstoffe wie natürliche Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien und vieles mehr. Das GRÜNZEUG Superfoods-Pulver ist damit eine optimale Ergänzung für alle Menschen, die ihren Körper auf natürliche Weise mit wertvollen Vitalstoffen unterstützen möchten.
Der GRÜNZEUG Superfoods Drink beinhaltet eine Kombination aus 42 verschiedenen Früchte-, Gräser- und Algen-Pulvern, welche von Natur aus reich an Vitaminen und Mineralstoffen sind. Eine Portion deckt durchschnittlich rund ein Drittel des Tagesbedarfs an B-Vitaminen, Vitamin C und K ab. Zusätzlich sind in jedem Superfoods-Drink 200 mg hochwirksame Antioxidantien enthalten.
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion 10 g |
---|---|---|
Brennwert | 1212 kJ / 352 kcal | 121 kJ / 35 kcal |
Fett | 3,2 g | 0,32 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,40 g | 0,04 g |
Kohlenhydrate | 43,7 g | 4,3 g |
- davon Zucker | 6,3 g | 0,63 g |
Ballaststoffe | 22,5 g | 2,2 g |
Eiweiß | 10,4 g | 1,0 g |
Salz | 0,21 g | 0,02 g |
Beta Carotin | 10,79 mg | 1,08 mg |
- entspricht Vitamin A | 1800 µg RE (225%*) | 180 µg RE (23%*) |
Thiamin | 3,30 mg (301%*) | 0,33 mg (30%*) |
Riboflavin | 4,00 mg (291%*) | 0,40 mg (29%*) |
Niacin | 45,90 mg (287%*) | 4,5 mg (28%*) |
Pantothensäure | 29,90 mg (499%*) | 2,9 mg (49%*) |
Vitamin B6 | 5,10 mg (365%*) | 0,51 mg (36%*) |
Biotin | 157 µg (314%*) | 15,7 µg (31%*) |
Folsäure | 732 µg (366%*) | 73,2 µg (36%*) |
Vitamin B12 | 12,3 µg (495%*) | 1,2 µg (49%*) |
Vitamin C | 561 mg (701%*) | 56,1 mg (70%*) |
Vitamin E | 33,2 mg (276%*) | 3,3 mg (27%*) |
Vitamin K | 195 µg (260%*) | 19,5 µg (26%*) |
Eisen | 20,70 mg (148%*) | 2,0 mg (14%*) |
Zink | 11,1 mg (111%*) | 1,1 mg (11%*) |
Polyphenole | 2000 mg | 200 mg |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Anmelden
30. April 2024 10:23
Sehr zu empfehlen!
Tolles Produkt zu einem guten Preis-/Leistungsverhältnis.